Перечень и стоимость типовых испытаний на 2024 год
Вид испытаний | Тип испытания | Особые условия проведения испытания | Стоимость* изготовления одного стандартного образца, руб., НДС не облагается | Стоимость испытания одного стандартного образца, руб., НДС не облагается | Стоимость изготовленния и испытания одного стандартного образца, руб., НДС не облагается | ||
Статические испытания | Статическое растяжение (плоский образец без головок) | нет | 2 000 | 2 700 | 4 700 | ||
Статическое растяжение (плоский образец с головками) | нет | 2 600 | 2 700 | 5 300 | |||
Статическое растяжение (плоский круногабаритный образец с головками) | нет | 5 300 | 3 300 | 8 600 | |||
Статическое растяжение (цилиндрический образец) | нет | 2 600 | 2 700 | 5 300 | |||
пониженная (до -60°С) / повышенная (до +250°С) температура | 2 600 | 3 800 | 6 400 | ||||
пониженная (от -60°С до -196°С) / повышенная (от +250°С до +1200°С) температура | 2 600 | по согласованию | |||||
Статическое сжатие | нет | 2 100 | 3 800 | 5 900 | |||
повышенная / пониженная температура | 2 100 | по согласованию | |||||
Определение характеристик трещиностойкости K1C/CTOD/J1C для образцов толщиной до 40мм включительно | нет | 7 000 | 23 000 | 30 000 | |||
пониженная (до -60°С) / повышенная (до +250°С) температура | 7 000 | 28 000 | 35 000 | ||||
пониженная (от -60°С до -196°С) температура | 7 000 | по согласованию | |||||
металлографическое исследование | 3 900 | 4 000 | 7 900 | ||||
Определение характеристик трещиностойкости K1C/CTOD/J1C для образцов толщиной от 40мм до 50мм включительно | нет | 8 000 | 35 000 | 43 000 | |||
пониженная (до -60°С) температура | 8 000 | 40 000 | 48 000 | ||||
пониженная (от -60°С до -196°С) температура | 8 000 | по согласованию | |||||
металлографическое исследование | 3 900 | 4 000 | 7 900 | ||||
Определение характеристик трещиностойкости K1C/CTOD/J1C для образцов толщиной более 50мм | нет | 8 000 | 52 000 | 60 000 | |||
пониженная (до -60°С) температура | 8 000 | 52 800 | 60 800 | ||||
пониженная (от -60°С до -196°С) температура | 8 000 | по согласованию | |||||
металлографическое исследование | 3 900 | 4 000 | 7 900 | ||||
Определение характеристик трещиностойкости - построение R-кривых для образцов толщиной до 40мм включительно | нет | 7 000 | 30 000 | 37 000 | |||
пониженная (до -60°С) / повышенная (до +250°С) температура | 7 000 | 35 000 | 42 000 | ||||
пониженная (от -60°С до -196°С) температура | 7 000 | по согласованию | |||||
металлографическое исследование | 3 900 | 4 000 | 7 900 | ||||
Определение характеристик трещиностойкости - построение R-кривых для образцов толщиной от 40мм до 50мм включительно | нет | 8 000 | 46 000 | 54 000 | |||
пониженная (до -60°С) температура | 8 000 | 48 000 | 56 000 | ||||
пониженная (от -60°С до -196°С) температура | 8 000 | по согласованию | |||||
металлографическое исследование | 3 900 | 4 000 | 7 900 | ||||
Определение характеристик трещиностойкости - построение R-кривых для образцов толщиной более 50мм | нет | 8 000 | 52 000 | 60 000 | |||
пониженная (до -60°С) температура | 8 000 | 57 000 | 65 000 | ||||
пониженная (от -60°С до -196°С) температура | 8 000 | по согласованию | |||||
металлографическое исследование | 3 900 | 4 000 | 7 900 | ||||
Статический изгиб | нет | 2 100 | 2 600 | 4 700 | |||
Сплющивание | нет | 1 700 | 2 700 | 4 400 | |||
Раздача | при наличии оснастки требуемого размера | 1 700 | 2 700 | 4 400 | |||
Бортование | при наличии оснастки требуемого размера | 1 700 | 2 700 | 4 400 | |||
Испытание на срез | нет | 1 700 | 3 700 | 5 400 | |||
Испытание на прочность при сдвиге | нет | 1 700 | 4 800 | 6 500 | |||
Испытание на кручение | нет | 2 600 | 8 100 | 10 700 | |||
Определение модуля Юнга | нет | 2 600 | 2 700 | 5 300 | |||
Определения модуля сдвига | нет | 2 600 | 6 500 | 9 100 | |||
Определение коэффициента Пуассона | нет | 2 100 | 3 300 | 5 400 | |||
Измерение твердости | нет | 1 500 | 2 200 | 3 700 | |||
Измерение микротвердости | нет | 1 500 | 3 800 | 5 300 | |||
Циклические испытания | Испытания на многоцикловую усталость (база испытания до 2 млн циклов) | нет | 7 000 | 28 000 | 35 000 | ||
коррозионная среда | 7 000 | по согласованию | |||||
пониженная / повышенная температура | 7 000 | по согласованию | |||||
псевдослучайное нагружение | 7 000 | 30 000 | 37 000 | ||||
Испытания на многоцикловую усталость (база испытания более 2 млн циклов) | нет | 7 000 | по согласованию | ||||
коррозионная среда | 7 000 | по согласованию | |||||
пониженная / повышенная температура | 7 000 | по согласованию | |||||
псевдослучайное нагружение | 7 000 | по согласованию | |||||
Испытания на малоцикловую усталость с контролем по напряжению (мягкое нагружение) | нет | 7 000 | 20000 | 27 000 | |||
пониженная / повышенная температура | 7 000 | по согласованию | |||||
коррозионная среда | 7 000 | по согласованию | |||||
Испытания на малоцикловую усталость с контролем по деформации (жесткое нагружение) | нет | 7 000 | 20 000 | 27 000 | |||
повышенная / пониженная температура | 7 000 | по согласованию | |||||
нет | 7 000 | по согласованию | |||||
Определение характеристик циклической трещиностойкости (база испытаний до 30 тыс. циклов) | нет | 7 000 | 30 000 | 37 000 | |||
повышенная / пониженная температура | 7 000 | по согласованию | |||||
Определение характеристик циклической трещиностойкости (база испытаний до 100 тыс. циклов) | нет | 7 000 | 41 000 | 48 000 | |||
повышенная / пониженная температура | 7 000 | по согласованию | |||||
Динамические испытания | Определение характеристик ударной вязкости | нет | 1 900 | 2 200 | 4 100 | ||
повышенная / пониженная температура | 1 900 | 3 000 | 4 900 | ||||
повышенная / пониженная температура после механического старения | 1 900 | 6 000 | 7 900 | ||||
Ударный излом угловых сварных соединений | нет | 2 600 | 3 800 | 6 400 | |||
Испытания на длительную прочность и ползучесть | нет | от 2 400 до 3 600 | по согласованию | ||||
Механические испытания конструкционных элементов | нет | 0 | по согласованию | ||||
Макрошлиф сварного соединения | Определение твердости по зонам сварного шва, макроанализ | нет | 1 800 | 3 600 | 5 400 | ||
Металлографические исследования структуры металлов | Исследование макростуктуры | нет | от 2 400 до 3 900 | 4 000 | от 6 400 до 7 900 | ||
Исследование микростуктуры | нет | 2 900 | 5 200 | 8 100 | |||
Исследование изломов металлов | нет | 0 | 4 500 | 4 500 | |||
Фрактографический анализ поверхности разрушения | нет | 0 | 3 500 | 3 500 | |||
* стоимость изготовления образцов из труднообрабатываемых материалов (нержавеющая сталь и др.) может быть увеличена по согласованию сторон |